gültig ab September 2025
Buchungszeit | Monatlich |
---|---|
von mehr als einer bis einschließlich zwei Stunden | ... € |
von mehr als zwei bis einschließlich drei Stunden | ... € |
von mehr als drei bis einschließlich vier Stunden | 177,00 € |
von mehr als vier bis einschließlich fünf Sunden | 195,00 € |
von mehr als fünf bis einschließlich sechs Stunden | 215,00 € |
von mehr als sechs bis einschließlich sieben Stunden | 237,00 € |
von mehr als sieben bis einschließlich acht Stunden | 261,00 € |
von mehr als acht bis einschließlich neun Stunden | 288,00 € |
von mehr als neun Stunden | ... € |
Buchungszeit | Monatlich |
---|---|
von mehr als drei bis einschließlich vier Stunden | … € |
von mehr als vier bis einschließlich fünf Sunden | 113,00 € |
von mehr als fünf bis einschließlich sechs Stunden | 125,00 € |
von mehr als sechs bis einschließlich sieben Stunden | 138,00 € |
von mehr als sieben bis einschließlich acht Stunden | 152,00 € |
von mehr als acht bis einschließlich neun Stunden | 168,00 € |
von mehr als neun Stunden | … € |
Hier finden Sie die Gebührenordnung 2025/2026.